Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * Sitemap: https://minrel.gob.cl/minrel/site/sitemap_pags.xml |
Title | Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile - Ministerio de |
Description | Noticias Click acá para ir directamente al contenido INTRANET WEBMAIL SIGEPER English Ministerio Ministra Subsecretaria de Relaciones Exteriores Subsecretario de R |
Keywords | N/A |
WebSite | minrel.gov.cl |
Host IP | 165.22.143.229 |
Location | United States |
Site | Rank |
minrel.gob.cl | 463,417 |
tramites.nom.co | 4,124,688 |
tramites.gob.pe | 27,637,606 |
cgrchile.com | 770,025 |
tramites.com | 0 |
US$45,659,981
Última actualización: 2022-06-12 10:32:17
La clasificación global de Semrush para minrel.gov.cl es 231,807 . minrel.gov.cl tiene un valor estimado de US$45,659,981 según los ingresos publicitarios estimados. minrel.gov.cl es accedido por aproximadamente 5,268,460 usuarios únicos cada día. Su servidor web está ubicado en United States y tiene una dirección IP de 165.22.143.229. SiteAdvisor dice que es seguro acceder a minrel.gov.cl. |
precio de venta | US$45,659,981 |
ingresos publicitarios diarios | US$42,148 |
ingresos publicitarios mensuales | US$1,264,431 |
ingresos publicitarios anuales | US$15,173,163 |
Visitante único diario | 351,231 |
Nota: Todos los valores de tráfico e ingresos son estimaciones. |
Host | Type | TTL | Data |
minrel.gov.cl. | A | 299 | IP: 165.22.143.229 |
minrel.gov.cl. | NS | 300 | NS Record: scl-mx-02.minrel.gov.cl. |
minrel.gov.cl. | NS | 300 | NS Record: scl-mx-04.minrel.gov.cl. |
minrel.gov.cl. | NS | 300 | NS Record: ns7.gob.cl. |
minrel.gov.cl. | NS | 300 | NS Record: ns2.gov.cl. |
minrel.gov.cl. | NS | 300 | NS Record: ns6.gob.cl. |
minrel.gov.cl. | NS | 300 | NS Record: ns.gov.cl. |
minrel.gov.cl. | MX | 300 | MX Record: 5 alt1.aspmx.l.google.com. |
minrel.gov.cl. | MX | 300 | MX Record: 10 alt4.aspmx.l.google.com. |
minrel.gov.cl. | MX | 300 | MX Record: 10 alt3.aspmx.l.google.com. |
minrel.gov.cl. | MX | 300 | MX Record: 5 alt2.aspmx.l.google.com. |
minrel.gov.cl. | MX | 300 | MX Record: 1 aspmx.l.google.com. |
minrel.gov.cl. | TXT | 300 | TXT Record: google-site-verification=PZzqAb_EskkvNS4EbkMsi9Yf-xfp5OpRiEMhAv2gkuQ |
minrel.gov.cl. | TXT | 300 | TXT Record: v=spf1 ip4:163.247.50.11 ip4:198.199.67.73 ip4:186.68.45.194 ip4:190.111.207.218 ip4:192.241.156.189 ip4:200.91.44.88 ip4:170.84.201.130 ip4:138.68.253.237 ip4:200.91.40.124 include:_spf.google.com include:spf-minrel.mcnet.cl -all |
minrel.gov.cl. | TXT | 300 | TXT Record: IxBKIxIY1AXYYNMkGXTrzHthGFcjQi2owzrj+emZ8O4= |
minrel.gov.cl. | TXT | 300 | TXT Record: v=DMARC1; p=quarantine; adkim=r; aspf=r |
minrel.gov.cl. | TXT | 300 | TXT Record: gMl1ywOBMXSDC9LT8izM9EipWKJxxKWj8t5ySSgjT3s= |
minrel.gov.cl. | TXT | 300 | TXT Record: 2Lnu1tMGgZomtLXXaOmHWlJlOmRiqRTaty+c1H3zR2c= |
Click acá para ir directamente al contenido INTRANET WEBMAIL SIGEPER English Ministerio Ministra Subsecretaria de Relaciones Exteriores Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales Misión, Objetivos y Valores Ceremonial y Protocolo Sitios relacionados Direcciones Gestión Pública Archivo General Histórico Organigramas Política Exterior Principios de la Política Exterior Prioridades de la Política Exterior Intereses de la Política Exterior Asuntos Bilaterales Asuntos Multilaterales Secretaría General de Política Exterior Relaciones Económicas Embajadas y consulados Atención ciudadana Sala de prensa Ministerio Ministra Subsecretaria de Relaciones Exteriores Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales Misión, Objetivos y Valores Ceremonial y Protocolo Sitios relacionados Direcciones Gestión Pública Archivo General Histórico Organigramas Política Exterior Principios de la Política Exterior Prioridades de la Política Exterior Intereses de la Política Exterior Asuntos |
HTTP/1.1 302 Found content-length: 0 location: https://minrel.gov.cl/ cache-control: no-cache HTTP/2 200 date: Wed, 20 Oct 2021 09:40:51 GMT server: Apache accept-ranges: bytes cache-control: max-age=180 expires: Wed, 20 Oct 2021 09:43:51 GMT vary: Accept-Encoding x-frame-options: sameorigin x-xss-protection: 1 x-content-type-options: nosniff x-permitted-cross-domain-policies: none referrer-policy: same-origin set-cookie: HttpOnly;Secure content-security-policy: img-src https://www.facebook.com https://abs.twimg.com https://pbs.twimg.com https://syndication.twitter.com https://platform.twitter.com www.google-analytics.com https://www.googletagmanager.com https://www.google.cl https://www.google.com https://ton.twimg.com 'self' data:; frame-ancestors 'self'; content-type: text/html; charset=utf-8 strict-transport-security: max-age=16000000; includeSubDomains; preload; set-cookie: SERVERID=s1; path=/ cache-control: private |
Invalid domain name: minrel.gov.cl |